Monto prestado
Intereses totales
Tu futuro financiero comienza aquí
| MONTO | PLAZO | INTERÉS | PAGO MENSUAL | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 | 1 AÑO | 5% | $875.00 | $10,500.00 |
| $20,000.00 | 2 AÑOS | 10% | $916.67 | $22,000.00 |
| $30,000.00 | 3 AÑOS | 15% | $958.33 | $34,500.00 |
| $40,000.00 | 4 AÑOS | 20% | $1,000.00 | $48,000.00 |
| $50,000.00 | 5 AÑOS | 25% | $1,041.67 | $62,500.00 |
| $100,000.00 | 10 AÑOS | 50% | $1,250.00 | $150,000.00 |
El monto, interés y pago mensual pueden variar dependiendo del solicitante. Todo cambio realizado, así como los pagos y coberturas, se formulan ante el cliente y antes de efectuarse. No existen cambios sin previo aviso. Los préstamos pueden ser liquidados dentro de los primeros 90 días naturales sin penalización alguna, siempre que se notifique a la financiera con un mínimo de 15 días naturales posteriores a la adquisición del crédito.
NUESTRAS OFICINAS SON 100% VIRTUALES. Las asesorías son gratuitas y los trámites se realizan 100% en línea, sin filas largas ni traslados complicados. Además, contamos con todos los lineamientos y estatutos que la CONDUSEF y la CNBV solicitan y estipulan para brindarte el mejor servicio dentro del marco legal.